| Tilføjet den: | 02.09.2009 |
| Ændret dato: | 26.11.2012 |
| Filstørrelse: | 8.16 MB |
| Downloads: | 932 |
| Tilføjet den: | 07.09.2010 |
| Ændret dato: | 26.11.2012 |
| Filstørrelse: | 2.17 MB |
| Downloads: | 1646 |
| Tilføjet den: | 16.09.2009 |
| Ændret dato: | 26.11.2012 |
| Filstørrelse: | 31.02 MB |
| Downloads: | 955 |
| Tilføjet den: | 27.09.2012 |
| Ændret dato: | 08.02.2013 |
| Filstørrelse: | 6.34 MB |
| Downloads: | 388 |
| Tilføjet den: | 07.12.2009 |
| Ændret dato: | 16.08.2011 |
| Filstørrelse: | 1.23 MB |
| Downloads: | 1121 |
Antologien giver et bredt indblik i perioden og den dynamik og forandringsproces der forbindes med denne periode af Danmarkshistorien. Antologiens 12 artikler beskriver på hver deres måde den tidlige industrialisering og de konsekvenser den tekniske udvikling havde for det enkelte menneske og samfundet.
Artiklen, ""Septemberforliget" kan downloades til gennemsyn her.
Et klassesæt bestående af 30 eksemplarer koster 300 kr., hvilket dækker porto og ekspeditionsgebyr.
Bemærk: Det er muligt at bestille et klassesæt (30 stk.) for 300 kr., hvilket dækker porto og ekspeditionsgebyr. 1 stk. koster 37,50 kr.
| Tilføjet den: | 08.02.2009 |
| Ændret dato: | 16.08.2011 |
| Filstørrelse: | 2.84 MB |
| Downloads: | 1566 |
| Tilføjet den: | 30.01.2009 |
| Ændret dato: | 16.08.2011 |
| Filstørrelse: | 9.79 MB |
| Downloads: | 2152 |
| Tilføjet den: | 06.09.2011 |
| Ændret dato: | 08.02.2013 |
| Filstørrelse: | 5.32 MB |
| Downloads: | 513 |
| Tilføjet den: | 29.01.2009 |
| Ændret dato: | 16.08.2011 |
| Filstørrelse: | 2.08 MB |
| Downloads: | 4564 |
| Tilføjet den: | 30.05.2012 |
| Ændret dato: | 08.02.2013 |
| Filstørrelse: | 8.48 MB |
| Downloads: | 951 |
-fremskridt, fabrikker og familieliv i København 1880-1915.
Materiale kan bestilles som klassesæt (30 stk./111,- kr.).
| Tilføjet den: | 04.12.2009 |
| Ændret dato: | 16.08.2011 |
| Filstørrelse: | 5.02 MB |
| Downloads: | 839 |
| Tilføjet den: | 30.01.2009 |
| Ændret dato: | 16.08.2011 |
| Filstørrelse: | 8.7 MB |
| Downloads: | 3183 |